Metric to Imperial Conversion Table |
|||
| Metric Length | Decimal Equivalent | Closest Imperial Size | Decimal Equivalent |
| 3mm | 0.1181’’ | 16 | 0.1250’’ |
| 4mm | 0.1575’’ | D | 0.1562’’ |
| 5mm | 0.1968’’ | W | 0.1875’’ |
| 6mm | 0.2362’’ | 4 | 0.2500’’ |
| 8mm | 0.3149’’ | E | 0.3125’’ |
| 10mm | 0.3937’’ | 7 | 0.3750’’ |
| 12mm | 0.4724’’ | 1 | 0.5000’’ |
| 16mm | 0.6299’’ | 8 | 0.6250’’ |
| 20mm | 0.7874’’ | 5 | 0.7500’’ |
| 25mm | 0.9842’’ | 1 | 1.0000’’ |
| 30mm | 1.1811’’ | 14 | 1.2500’’ |
| 35mm | 1.3799’’ | 17 | 1.3750’’ |
| 40mm | 1.5748’’ | 11 | 1.5000’’ |
| 45mm | 1.7716’’ | 15 | 1.7500’’ |
| 50mm | 1.9685’’ | 2 | 2.0000’’ |
| 55mm | 2.1654’’ | 24 | 2.2500’’ |
| 65mm | 2.5590’’ | 21 | 2.5000’’ |
| 70mm | 2.7559’’ | 25 | 2.7500’’ |
| 75mm | 2.9527’’ | 3 | 3.0000’’ |
| 80mm | 3.1496’’ | 34 | 3.2500’’ |
| 90mm | 3.5433’’ | 31 | 3.5000’’ |
| 100mm | 3.9370’’ | 4 | 4.0000’’ |
| 110mm | 4.3307’’ | 41 | 4.5000’’ |
| 120mm | 4.7244’’ | 45 | 4.7500’’ |
| 130mm | 5.1181’’ | 5 | 5.0000’’ |
| 140mm | 5.5118’’ | 51 | 5.5000’’ |
| 150mm | 5.9055’’ | 6 | 6.0000’’ |
Pressure Conversion Table
MILLIBAR TORR (mm of Hg) MICRON (millitorr) INCHES HG PSI Pounds Per Square Inch PASCAL (Pa) 1013 (1 atmosphere) 760...


